|
|
| Résultats détaillés (avec fonds propres: %) | ||
| Prix de vente | Fr. |
0.00 |
| Frais d'acquisition (droit d'enregistrement, notaire) | Fr. | 0.00 |
| Frais création cédules hypothécaires | Fr. | 0.00 |
| Prix de revient | Fr. | 0.00 |
| Fonds propres en Fr. à payer | Fr. | 0.00 |
| 1ère hypothèque, 65 % | Fr. | 0.00 |
| 2ème hypothèque, 15% | Fr. | 0.00 |
| Intérêts 1ére hypothèque, 3% | Fr. | 0.00 |
| Intérêts 2ème  hypothèque, 4% | Fr. | 0.00 |
| Charges d'entretien 1 % | Fr. | 0.00 |
| Charges annuelles à comparer avec un loyer à fonds perdu | Fr. | 0.00 |
| Charges mensuelles à comparer avec un loyer | Fr. | 0.00 |
| *Amortissement (diminution de la dette) 2 % par an | Fr. | 0.00 |
| Annuité (ne devrait pas dépasser 1/3 du revenu brut) | Fr. | 0.00 |
| Charges mensuelles y compris amortissement | Fr. | 0.00 |
| *diminution
de la dette = augmentation de la fortune l'amortissment demandé peut être plus élevé ou plus bas et les intérêts peuvent changer. |
En règle
générale, les fonds propres demandés s'élèvent à 20 % du prix
de l'acquisition (prix de vente plus
les frais d'acquisition + éventuellement
les frais de rénovation). Les annuités (montant total annuel des
frais d'entretien, des intérêts hypothécaires et de
l'amortissement hypothécaire) ne doivent pas dépasser un tiers de
votre revenu.
Le montant maximum d'un prêt hypothécaire dépend de
Pour de plus amples renseignements: tél. 022-300.06.74 ou email.